Ленточные пилы
Ленточные пилы
Работа с нашим интернет-магазином позволит вам выгодно купить полотно для ленточной пилы по металлу. Мы специализируемся на поставках различного инструмента и оснастки. Наши преимущества:
- разнообразие ассортимента;
- безупречное качество;
- наличие инструмента и оснастки на складе;
- оперативная отгрузка;
- помощь наших экспертов в подборе;
- организация доставки;
- честные выгодные цены.
Надежные ленточнопильные полотна по металлу
При производстве металлических изделий часто возникает необходимость резки круглых и прямоугольных заготовок различных сечений, труб, уголка, швеллеров, полос и т.д. Наиболее рациональным вариантом их резки является использование ленточнопильных станков.
Биметаллические ленточные пилы по металлу позволяют осуществлять эффективную прямолинейную и фигурную резку заготовок из самых разных сталей. Выбор конкретной пилы определяется материалами, с которыми предстоит работать.
Так, для резки конструкционных, углеродистых, легированных, подшипниковых сталей и т.д., а также алюминия и меди отлично подойдет полотно для ленточнопильного станка с зубьями из стали М42. В частности, пилы с профилем зубьев «N» используются для резки:
- прямоугольных и круглых полнотелых заготовок;
- полос;
- круглых и профильных труб;
- уголков и швеллеров;
- двутавров.
Отметим, что ресурс изделий из стали М51 примерно на 10-15% выше, чем у М42. Вы можете сравнить характеристики этих сталей:
Таблица сравнения сплавов быстрорежущей стали
Сплав | ||
М42 | М51 | |
Твердость режущей кромки по Роквеллу, HRC | 68 | 69 |
Содержание углерода (C), % При увеличении содержания углерода до 1,2% возрастают прочность, твердость | 1,05 | 1,25 |
Содержание хрома (Cr), % Хром повышает способность сталей к термическому упрочнению, их стойкость к коррозии и окислению, обеспечивает повышение прочности при повышенных температурах, а также повышает сопротивление абразивному износу | 4 | 4 |
Содержание вольфрама (W), % Карбиды Вольфрама, резко увеличивают твердость и красностойкость | 2 | 9 |
Содержание молибдена (Mo), % Молибден увеличивает красностойкость, упругость, предел прочности на растяжение, антикоррозионные свойства и сопротивление окислению при высоких температурах | 9 | 4 |
Содержание ванадия (V), % Ванадий повышает твердость и прочность | 1 | 3 |
Содержание кобальта (Co), % Кобальт повышает жаропрочность, магнитные свойства, увеличивает сопротивление удару | 8 | 10 |
Геометрические параметры
При выборе пилы под конкретный обрабатываемый материал учитываются такие параметры, как шаг и профиль зубьев. Их правильный подбор обеспечивает максимальную производительность работы и длительный срок службы полотна.
Основные параметры полотна:
- b - ширина;
- s - толщина;
- h - высота зуба;
- t - шаг зубьев;
- α - передний угол;
- γ - задний угол;
- w - ширина пропила.
Шаг зубьев бывает постоянным, когда все зубья расположены на одинаковом расстоянии, и переменным:
Полотна имеют переменный шаг. Это повышает качество и скорость реза, уменьшает вибрации, способствует быстрому удалению стружки. Такие пилы отличаются и увеличенным сроком эксплуатации.
Разводка и профиль зубьев
Наличие разводки зубьев предупреждает зажим полотна в распиливаемой заготовке и повышает скорость и качество резки. Основные варианты разводки:
Стандартная – S тип:
Групповая ‒ G тип:
Переменная ‒ V тип:
Волновая ‒ W тип:
Профиль зуба описывает высоту, передний и задний углы, радиусы скруглений у основания. Правильный подбор этих параметров обеспечивает максимальную производительность. Доступно два вида профиля:
- N ‒ универсальный, подходит для резки широкого спектра заготовок ‒ прямоугольных, круглых, полос, профильных труб, уголков, швеллеров, двутавров.
- H ‒ специальный, рекомендуется для резки профильных заготовок, труб, для пакетной резки.
Таблица параметров для универсальных ленточных пил с маркировкой “N”:
Размер полотна | Переменный шаг зубьев | |||||||
2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | |
Передний угол зуба | ||||||||
α=7° | α=7° | α=7° | α=0° | α=0° | α=0° | α=0° | α=0° | |
13x0,65 | G | G | G | W | ||||
13x0,90 | G | G | G | |||||
19x0,90 | G | G | G | G | G | W | ||
27x0,90 | G | G | G | G | G | G | G | |
34x1,10 | G | G | G | G | G | |||
41x1,30 | G | G | G | G |
Таблица параметров для универсальных ленточных пил с маркировкой “H”:
Размер полотна | Переменный шаг зубьев | |||
4/6 | 5/7 | 8/12 | 10/14 | |
Передний угол зуба | ||||
α=7° | α=7° | α=7° | α=7° | |
13x0,65 | V | |||
13x0,90 | V | |||
19x0,90 | V | V | V | |
27x0,90 | V | V | V | V |
34x1,10 | V | V | ||
41x1,30 | V |
Подбор шага зубьев
При подборе шага в первую очередь учитывается ширина заготовки W. Для полнотелых заготовок из большинства материалов хорошо подходят универсальные полотна N с зубьями из стали M42.
Ширина заготовки W, мм | Шаг зубьев (TPI) |
5-15 | 10/14 |
15-30 | 8/12 |
15-30 | 8/11 |
20-40 | 6/10 |
30-50 | 5/8 |
30-50 | 5/7 |
50-100 | 4/6 |
80-150 | 3/4 |
140-300 | 2/3 |
200-600 | 1,4/2 |
При работе с профильными заготовками и трубами рекомендуется применять специальные полотна H. Для подбора шага зубьев необходимо знать диаметр (ширину) заготовки D и толщину стенки S.
Таблица подбора шага зубьев полотен Schwarzmaier для профильных заготовок
Толщина стенки (S), мм | Диаметр (D), мм | |||||||||||||
15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | св. 700 | |
2 | 14/18 | 14/18 | 14/18 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
3 | 14/18 | 14/18 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 4/6 | 5/8 |
4 | 14/18 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
8 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
15 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | ||
20 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||
50 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2.0 | ||||||
75 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2.0 | 1.4/2.0 | 1.4/2.0 | ||||||||
100 | 1.4/2.0 | 1.4/2.0 | ||||||||||||
150 | 1.4/2.0 | 1.4/2.0 |
Таблица соответствия материала и профиля зубьев для полотен различной ширины и толщины
Размер полотна | Количество ленты в заводском рулоне ± 5 метров | Шаг зубьев полотна | ||||||||||
10/14 | 8/12 | 8/11 | 6/10 | 5/8 | 5/7 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2,0 | 1/4-2 | ||
13x0,6 | 115 м | M42 N | M42 N | M42 N | ||||||||
19x0,9 | 100 м | M42 N | M42 N | M42 N | M42 N | M42 N | M42 N | |||||
27x0,9 | 100 м | M42 N | M42 N | M42 N M42 H | M42 N M51 N | M42 N M51 N | M42 N M42 H | M42 N M42 H M51 N | M42 N M42 H M51 N | M42 N M51 N | ||
34x1,1 | 85 м | M42 N | M42 N M42 H | M42 N | M42 N M51 N | M42 H | M42 N M51 N | M42 N M51 N | M42 N M51 N | M42 N | ||
41x1,3 | 75 м | M42 N M51 N | M42 N M51 N | M42 N M51 N | M42 N M51 N | M42 N M51 N | ||||||
54x1,6 | зависит от поставки | M51 N |
OMEGA

Биметаллические ленточные пилы OMEGA – это высококачественные полотна для ленточнопильных станков. Ленты изготовлены из прочной инструментальной стали, что обеспечивает высокую точность и отличное качество реза. Эти пилы сочетают твердую режущую кромку с эластичным основанием полотна.
Название |
Материал кромки
|
Бренд | ||
---|---|---|---|---|
Ленточное полотно по металлу OMEGA M42 |
M42
|
OMEGA |
Цена по запросу
|
|
Ленточное полотно по металлу OMEGA M42 MB |
M42MB
|
OMEGA |
Цена по запросу
|
|
Ленточное полотно по металлу OMEGA M51 |
M51
|
OMEGA |
Цена по запросу
|
|