Артикул производителя: SRGCR2525M16
Характеристики
| Бренд | SANT |
| H, мм | 25 |
| L, мм | 150 |
| S, мм | 32 |
| a, мм | 25 |
| b, мм | 25 |
| Главный угол в плане | - |
| Задний угол пластины | C (7°) |
| Исполнение | R (правое) |
| Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
| Обозначение резца | SRGCR |
| Устанавливаемая пластина | RC..T1606.. |
| Форма пластины | R (круг) |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно