

Артикул производителя: SSBCR1212F09
Характеристики
Бренд | SANT |
H, мм | 12 |
L, мм | 80 |
S, мм | 11 |
a, мм | 12 |
b, мм | 12 |
e, мм | 14 |
Главный угол в плане | B (75°) |
Задний угол пластины | C (7°) |
Исполнение | R (правое) |
Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
Обозначение резца | SSBCR |
Устанавливаемая пластина | SC..T 09T3.. |
Форма пластины | S (квадрат) |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно