

Артикул производителя: SSBCR2525M12
Характеристики
Бренд | SANT |
H, мм | 25 |
L, мм | 150 |
S, мм | 22 |
a, мм | 25 |
b, мм | 25 |
e, мм | 25 |
Главный угол в плане | B (75°) |
Задний угол пластины | C (7°) |
Исполнение | R (правое) |
Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
Обозначение резца | SSBCR |
Устанавливаемая пластина | SC..T 1204.. |
Форма пластины | S (квадрат) |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно