Артикул производителя: S08K-SCKCR06
Характеристики
| Бренд | SANT |
| H, мм | 7.5 |
| L, мм | 125 |
| S, мм | 5.5 |
| d, мм | 8 |
| e, мм | 15 |
| ØDmin, мм | 10 |
| Главный угол в плане | K (75°) |
| Задний угол пластины | N (0°) |
| Исполнение | R (правое) |
| Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
| Обозначение расточного резца | ...-SCKCR |
| Тип державки | S (стальная) |
| Устанавливаемая пластина | CC..T 0602.. |
| Форма пластины | C (ромб 80°) |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно