

Артикул производителя: S07K-SCLCR06
Характеристики
Бренд | SANT |
H, мм | 6 |
L, мм | 125 |
S, мм | 4.6 |
d, мм | 7 |
e, мм | 15 |
ØDmin, мм | 9 |
Главный угол в плане | L (95°) |
Задний угол пластины | C (7°) |
Исполнение | R (правое) |
Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
Обозначение расточного резца | ...-SCLCR |
Тип державки | S (стальная) |
Устанавливаемая пластина | CC..T 0602.. |
Форма пластины | C (ромб 80°) |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно