Артикул производителя: C04G-SCLCR-03
Характеристики
| Бренд | SANT |
| H, мм | 3.6 |
| L, мм | 90 |
| S, мм | 2.8 |
| d, мм | 4 |
| e, мм | 15 |
| ØDmin, мм | 5 |
| Главный угол в плане | L (95°) |
| Задний угол пластины | C (7°) |
| Исполнение | R (правое) |
| Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
| Обозначение расточного резца | ...-SCLCR |
| Тип державки | С (твердосплавная) |
| Форма пластины | C (ромб 80°) |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно