

Артикул производителя: S12M-SSSCR09
Характеристики
Бренд | SANT |
H, мм | 11 |
L, мм | 150 |
S, мм | 10 |
d, мм | 12 |
e, мм | 15 |
ØDmin, мм | 17 |
Главный угол в плане | S (45°) |
Задний угол пластины | N (0°) |
Исполнение | R (правое) |
Крепление пластины | S - Фиксация винтом |
Обозначение расточного резца | ...-SSSCR |
Тип державки | S (стальная) |
Устанавливаемая пластина | SC..T 09T3.. |
Форма пластины | S (квадрат) |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно