

Артикул производителя: MHLNB202020
Характеристики
Бренд | OSAWA |
Диаметр | 2 мм - D |
Диаметр обнизки | 1.9 мм - d1 |
Длина рабочей части | 1.6 мм - l |
Допуск | 0/-0.015 |
Допуск скругления | 0/-0.020 |
Максимальная глубина фрезерования | 20 мм - l1 |
Общая длина | 60 мм - L |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 1° | 21.51 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 1°30 | 22.24 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 2° | 23.00 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 30 | 20.83 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 3° | - мм |
Радиус фрезы | 1.00 мм - R |
Хвостовик | 4 мм - d |
Число зубьев | 2 |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно