

Артикул производителя: MEXLNB202018
Характеристики
Бренд | OSAWA |
Диаметр | 2 мм - D |
Диаметр обнизки | 1.95 мм - d1 |
Длина рабочей части | 1.6 мм - l |
Допуск | 0/-0.020 |
Допуск скругления | 0/-0.020 |
Максимальная глубина фрезерования | 18 мм - l1 |
Общая длина | 60 мм - L |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 1° | 19.37 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 1°30 | 20.02 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 2° | 20.71 мм |
Предельная глубина обработки при уклоне стенки паза 30 | 18.76 мм |
Радиус фрезы | 1.00 мм - R |
Хвостовик | 4 мм - d |
Число зубьев | 2 |
Цена с учётом НДС
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно