Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| DC1 | 10 |
| DC2 | 3,2 |
| DCON | 10 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| LCF | 41 |
| LF | 96 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
| OAL | 96,9 |
| Order Number | VAPDSCBD1000 |
| PL | 0,9 |
| SIG1 | 180° |
| SIG2 | 118° |
| Series | VAPDSCB |
| Stock Status | 11 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно