Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| DC | 9,2 |
| DCON | 10 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| LCF | 80,9 |
| LF | 134 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
| OAL | 135,9 |
| Order Number | VAPDMD0920 |
| PL | 1,9 |
| SIG | 135° |
| Series | VAPDM |
| Stock Status | 11 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно