

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 0,75 |
DCON | 3 |
Drawing Number | 3 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 10,2 |
LF | 50 |
LH | 14,2 |
LU | 3,91 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,009 |
OAL | 50,2 |
Order Number | MWS0075LB |
PL | 0,2 |
SIG | 135° |
Series | MWS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно