

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 0,59 |
DCON | 3 |
Drawing Number | 3 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 16,1 |
LF | 47 |
LH | 20,1 |
LU | 7,2 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,009 |
OAL | 47,1 |
Order Number | MWS0059XB |
PL | 0,1 |
SIG | 135° |
Series | MWS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 12 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно