

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Carbide | TF15 |
DC | 12,5 |
DCON | 13 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 165,3 |
LF | 229 |
LH | 168,3 |
LU | 127,3 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,027 |
OAL | 231,3 |
Order Number | MNS1250X10DB |
PL | 2,3 |
SIG | 140° |
Series | MNS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 10 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно