

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Carbide | TF15 |
DC | 12,5 |
DCON | 13 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 102,3 |
LF | 167 |
LH | 106,3 |
LU | 64,8 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,027 |
OAL | 169,3 |
Order Number | MNS1250LB |
PL | 2,3 |
SIG | 140° |
Series | MNS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно