Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Carbide | TF15 |
| DC | 4,2 |
| DCON | 5 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 30° |
| LCF | 50,8 |
| LF | 100 |
| LH | 50,8 |
| LU | 21,8 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,018 |
| OAL | 100,8 |
| Order Number | MNS0420LB |
| PL | 0,8 |
| SIG | 140° |
| Series | MNS |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно