Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Carbide | TF15 |
| D1 | 14,9 |
| D4 | 16 |
| DC | 14,9 |
| DCON | 16 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 30° |
| LCF | 64,7 |
| LF | 112 |
| LH | 65,7 |
| LU | 42,4 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,025 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,007 |
| OAL | 114,7 |
| Order Number | MNS1490S-DIN |
| PL | 2,7 |
| SIG | 140° |
| Series | MNS_DIN |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 3 |
| ls | 49 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно