

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DD2110 |
DC | 9,55 |
DCON | 10 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 73 |
LF | 116,2 |
LH | 73 |
LU | 50,6 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
OAL | 119 |
Order Number | MCW0955X05S100 |
PL | 2,8 |
SIG | 120° |
Series | MCW |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно