Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Carbide | TF15 |
| D1 | 3,1 |
| D4 | 6 |
| DC | 3,1 |
| DCON | 6 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 30° |
| LCF | 53,6 |
| LF | 93 |
| LH | 56,6 |
| LU | 37,8 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,016 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,004 |
| OAL | 93,6 |
| Order Number | MNS0310-L12C |
| PL | 0,6 |
| SIG | 140° |
| Series | MNS_DIN |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 12 |
| ls | 37 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно