

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DP7020 |
DC | 6,1 |
DCON | 8 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 34,1 |
LF | 86 |
LH | 36,1 |
LU | 19,4 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
OAL | 87,1 |
Order Number | MMS0610X3DB |
PL | 1,1 |
SIG | 140° |
Series | MMS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно