Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP7020 |
| DC | 11,4 |
| DCON | 12 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 30° |
| LCF | 55,1 |
| LF | 100 |
| LH | 56,1 |
| LU | 38 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,025 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,007 |
| OAL | 102,1 |
| Order Number | MMS1140S-DIN |
| PL | 2,1 |
| SIG | 140° |
| Series | MMS_DIN |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 3 |
| ls | 46 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно