

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 10,9 |
DCON | 12 |
Drawing Number | 4 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 91 |
LF | 150 |
LH | 92 |
LU | 67,4 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,008 |
OAL | 152 |
Order Number | MHS1090L090B |
PL | 2 |
SIG | 140° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 6 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно