

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 2,9 |
DCON | 4 |
Drawing Number | 2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 20,6 |
LF | 70 |
LH | 22,7 |
LU | 12,2 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,002 |
OAL | 70,6 |
Order Number | MHS0290L020B |
PL | 0,6 |
SIG | 135° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 4 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно