

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 2,5 |
DCON | 4 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 13,5 |
LF | 70 |
LH | 16,3 |
LU | 5,5 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,002 |
OAL | 70,5 |
Order Number | MHS0250L013B |
PL | 0,5 |
SIG | 140° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 2 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно