

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 2,3 |
DCON | 3 |
Drawing Number | 2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 20,5 |
LF | 60 |
LH | 21,8 |
LU | 14,3 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,002 |
OAL | 60,5 |
Order Number | MHS0230L020B |
PL | 0,5 |
SIG | 135° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 6 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно