

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 1,45 |
DCON | 3 |
Drawing Number | 2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 20,3 |
LF | 60 |
LH | 23,2 |
LU | 16,25 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,002 |
OAL | 60,3 |
Order Number | MHS0145L020B |
PL | 0,3 |
SIG | 135° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 11 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно