

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 1,1 |
DCON | 3 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 6,2 |
LF | 60 |
LH | 9,7 |
LU | 2,4 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,002 |
OAL | 60,2 |
Order Number | MHS0110L006B |
PL | 0,2 |
SIG | 140° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 2 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно