

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | VP15TF |
DC | 0,95 |
DCON | 3 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 25° |
LCF | 6,17 |
LF | 60 |
LH | 9,97 |
LU | 3,02 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,01 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,002 |
OAL | 60,17 |
Order Number | MHS0095L006B |
PL | 0,17 |
SIG | 140° |
Series | MHS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно