

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Carbide | TF15 |
DC | 9,55 |
DCON | 10 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 71 |
LF | 120,7 |
LH | 71 |
LU | 49,1 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
OAL | 122 |
Order Number | MCT0955X05S100 |
PL | 1,3 |
SIG | 150° |
Series | MCT |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно