Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Carbide | TF15 |
| DC | 6,38 |
| DCON | 7 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 30° |
| LCF | 47 |
| LF | 95,1 |
| LH | 47 |
| LU | 32,8 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
| OAL | 96 |
| Order Number | MCT0638X05S070 |
| PL | 0,9 |
| SIG | 150° |
| Series | MCT |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно