

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DD2105 |
DC | 7,96 |
DCON | 8 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 35° |
LCF | 50 |
LF | 86 |
LH | 50 |
LU | 27,9 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
OAL | 90.00 |
Order Number | MCC0796X03S080 |
PL | 4 |
SIG | 90° |
Series | MCC |
Type of Coolant | 1 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно