

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DD2105 |
DC | 4,76 |
DCON | 6 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 35° |
LCF | 40 |
LF | 77,6 |
LH | 40 |
LU | 16,7 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,018 |
OAL | 80.00 |
Order Number | MCC0476X03S060 |
PL | 2,4 |
SIG | 90° |
Series | MCC |
Type of Coolant | 1 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно