

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DD2110 |
DC | 6,38 |
DCON | 7 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 51 |
LF | 89,5 |
LH | 51 |
LU | 33,4 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
OAL | 91 |
Order Number | MCA0638X05S070 |
PL | 1,5 |
SIG | 130° |
Series | MCA |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 5 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно