

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Carbide | HTi10 |
DC | 14,1 |
DCON | 15 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 10° |
LCF | 74,6 |
LF | 130 |
LU | 44,9 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,005 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
OAL | 132,6 |
Order Number | MAE1410MB |
PL | 2,6 |
SIG | 140° |
Series | MAE_MAS |
Type of Coolant | 1 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно