

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Carbide | HTi10 |
DC | 3,5 |
DCON | 4 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 10° |
LCF | 24,6 |
LF | 64 |
LU | 11,1 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0,005 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
OAL | 64,6 |
Order Number | MAE0350MB |
PL | 0,6 |
SIG | 140° |
Series | MAE_MAS |
Type of Coolant | 1 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно