Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP9020 |
| DC | 10,319 |
| DCON | 12 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 28° |
| LCF | 54,9 |
| LF | 111 |
| LH | 57,9 |
| LU | 32,9 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,027 |
| OAL | 112,9 |
| Order Number | DSAS1032X03S120 |
| PL | 1,9 |
| SIG | 140° |
| Series | DSAS |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно