

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DP9020 |
DC | 8,7 |
DCON | 10 |
Drawing Number | 2 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 28° |
LCF | 46,6 |
LF | 101 |
LH | 48,6 |
LU | 27,7 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
OAL | 102,6 |
Order Number | DSAS0870X03S100 |
PL | 1,6 |
SIG | 140° |
Series | DSAS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно