Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP9020 |
| DC | 7,4 |
| DCON | 8 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 28° |
| LCF | 39,4 |
| LF | 90 |
| LH | 40,4 |
| LU | 23,6 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,022 |
| OAL | 91,4 |
| Order Number | DSAS0740X03S080 |
| PL | 1,4 |
| SIG | 140° |
| Series | DSAS |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно