Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP9020 |
| DC | 5,1 |
| DCON | 6 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 28° |
| LCF | 28,9 |
| LF | 81 |
| LH | 29,9 |
| LU | 16,2 |
| Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
| Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,018 |
| OAL | 81,9 |
| Order Number | DSAS0510X03S060 |
| PL | 0,9 |
| SIG | 140° |
| Series | DSAS |
| Type of Coolant | 2 |
| Unit of Length | M |
| ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно