

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DP9020 |
DC | 4,763 |
DCON | 6 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 25,9 |
LF | 75 |
LH | 28,9 |
LU | 15,2 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,018 |
OAL | 75,9 |
Order Number | DSAS0476X03S060 |
PL | 0,9 |
SIG | 140° |
Series | DSAS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно