

Характеристики
Бренд | Mitsubishi |
Coated carbide | DP9020 |
DC | 4,2 |
DCON | 6 |
Drawing Number | 1 |
Effective Cutting Edge | 2 |
FHA | 30° |
LCF | 24,8 |
LF | 73 |
LH | 26,8 |
LU | 13,4 |
Max. Cutting EdgeDiameter Tolerance | 0 |
Min. Cutting EdgeDiameter Tolerance | -0,018 |
OAL | 73,8 |
Order Number | DSAS0420X03S060 |
PL | 0,8 |
SIG | 140° |
Series | DSAS |
Type of Coolant | 2 |
Unit of Length | M |
ld | 3 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно