Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP1020 |
| DC | 8 |
| DCON | 8 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 25° |
| KAPR | 17.5° |
| LCF | 20 |
| LF | 72,7 |
| LU | 1,1 |
| OAL | 74 |
| Order Number | DLE0800S080P145 |
| PL | 1,3 |
| SIG | 145° |
| Series | DLE_145 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно