Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP1020 |
| DC | 5 |
| DCON | 5 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 25° |
| KAPR | 17.5° |
| LCF | 14 |
| LF | 59,2 |
| LU | 0,7 |
| OAL | 60 |
| Order Number | DLE0500S050P145 |
| PL | 0,8 |
| SIG | 145° |
| Series | DLE_145 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно