Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP1020 |
| DC | 4 |
| DCON | 4 |
| Drawing Number | 1 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 25° |
| KAPR | 17.5° |
| LCF | 12 |
| LF | 49,4 |
| LU | 0,5 |
| OAL | 50.00 |
| Order Number | DLE0400S040P145 |
| PL | 0,6 |
| SIG | 145° |
| Series | DLE_145 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно