Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP1020 |
| DC | 16 |
| DCON | 16 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 25° |
| KAPR | 45° |
| LCF | 35 |
| LF | 106,2 |
| LU | 6,6 |
| OAL | 113 |
| Order Number | DLE1600S160P090 |
| PL | 6,8 |
| SIG | 90° |
| Series | DLE_60_90 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно