Характеристики
| Бренд | Mitsubishi |
| Coated carbide | DP1020 |
| DC | 3 |
| DCON | 3 |
| Drawing Number | 2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| FHA | 25° |
| KAPR | 45° |
| LCF | 9 |
| LF | 43,7 |
| LU | 1,2 |
| OAL | 45.00 |
| Order Number | DLE0300S030P090 |
| PL | 1,3 |
| SIG | 90° |
| Series | DLE_60_90 |
| Type of Coolant | 1 |
| Unit of Length | M |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно