- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Chipbreaker | P |
Coating / Composition | MEGACOAT NANO |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | Yes |
Cutting Edge Style | Sharp Edge / Minus Tolerance Corner Radius |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TLC58717 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Right-Hand |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | TPEH080202MR-P |
Insert Grade | PR1535 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 60 Degree Triangle |
Insert Size | 151505 |
Insert Style | TPEH |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 3 |
Rake | Positive |
SKU | 8861017 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Light Interruption |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 11 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 2.30 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 60 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 4.76 |
[RE] Corner Radius (mm) | 0.20 |
[S] Thickness (mm) | 2.38 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно