- Новое

Характеристики
Бренд | Kyocera |
Application | Boring/Chamfering/Copying/External Turning/Facing |
Chipbreaker | WF |
Coating / Composition | TiCl2O3/Tin |
Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
Cutting Edge Style | Wiper Edge |
Cutting Range | Finishing |
EDP | TAA06602 |
Edge Prep | Not Published |
Hand | Neutral |
Hole (Yes/No) | Yes |
ISO Part Number | TNMX160412WF |
Insert Grade | CA510 |
Insert Holding Method | Screw or Clamp |
Insert Shape | 60 Degree Triangle |
Insert Size | 333 |
Insert Style | TNMX |
Material | Carbide |
Number of Cutting Edges | 6 |
Primary Workpiece Material | (P) Carbolloy Steel |
Rake | Negative |
SKU | 8849180 |
Series | ISOI (ISO Insert) |
Usage Classification | Continuous |
[AN] Clearance Angle Major (Degree) | 0 |
[D1] Hole Diameter (mm) | 3.81 |
[EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 60 |
[IC] Inscribed Circle (mm) | 9.525 |
[RE] Corner Radius (mm) | 1.20 |
[S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно