Характеристики
| Бренд | Kyocera |
| Application | Boring/Chamfering/External Turning/Facing |
| Coating / Composition | TiCl2O3/Ti |
| Corner Radius Has Minus Tolerance (Yes/No) | No |
| Cutting Edge Style | Without Chipbreaker |
| Cutting Range | Roughing |
| EDP | TME05033 |
| Edge Prep | Not Published |
| Hand | Neutral |
| Hole (Yes/No) | Yes |
| ISO Part Number | SNMA120416 |
| Insert Grade | CA320 |
| Insert Holding Method | Screw or Clamp |
| Insert Shape | 90 Degree Square |
| Insert Size | 434 |
| Insert Style | SNMA |
| Material | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 8 |
| Primary Workpiece Material | (K) Nodular Cast Iron |
| Rake | Negative |
| SKU | 8848850 |
| Secondary Workpiece Material | (K) Gray Cast Iron |
| Series | ISOI (ISO Insert) |
| Usage Classification | Heavy Interruption |
| [AN] Clearance Angle Major (Degree) | 0 |
| [D1] Hole Diameter (mm) | 5.16 |
| [EPSR] Insert Included Angle (Degree) | 90 |
| [IC] Inscribed Circle (mm) | 12.70 |
| [RE] Corner Radius (mm) | 1.60 |
| [S] Thickness (mm) | 4.76 |
Мы анализируем рынок и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту
Постоянно следим за новыми технологиями и разработками в области автоматизации производства
География нашей деятельности охватывает всю Россию, с нами удобным и выгодно